Hornos de secado malla de tela

Somos una fábrica de Hornos de secado malla de tela de alta calidad. Nuestros productos garantizan un secado eficiente y uniforme para todo tipo de tejidos.
Solicitar un presupuesto

Detalles del producto

Información Básica.

Gram Peso
150-1660g/Sqm
Estructura
Formulario de Hilados
tratamiento de la superficie
revestimiento de ptfe
temperatura
-70-260ºc.
color
marrón, negro, blanco
resistencia a la tracción
420-7000n/5cm
Paquete de Transporte
Rolled in Polybag, Then Packed by Outer Carton
Especificación
Can be customized
Marca Comercial
VEIK
Origen
China
Capacidad de Producción
10000 Square Meters Per Month

Descripción de Producto

Cinta de fibra de vidrio no adhesiva de teflón para alta temperatura
Nuestras telas de vidrio recubiertas de PTFE están basadas principalmente en tejidos de vidrio recubiertos con fluoropolímeros como Teflon®, pero también incluyen tejidos a base de aramida que utilizan hilos de tipo Kevlar® o similar. Ofrecen un rendimiento antiadherente excepcional, alta temperatura, resistencia química y al fuego, así como excelentes propiedades eléctricas. ¿son adecuados para su uso en contacto directo con alimentos? (Cumple con la FDA) así como el uso al aire libre en todas las condiciones climáticas.
 
No Ltem Color Grosor ±0,02 (mm) Peso     de fibra de vidrio (g/m2)±3% Peso total (g/m2) ± 3% Resistencia a la tracción (n/5cm) ± 5% Anchura    (m) Temperatura (ºC)
  urdimbre trama
9008AJ Marrón 0,07 48 150 650 550 1,2 -70-260
9008BJ Negro 0,07 48 160 460 420 1,2 -70-260
9008J Blanco 0,07 48 150 610 430 1,2 -70-260
9013AJ Marrón 0,125 105 250 1200 1100 1,2 -70-260
9013BJ Negro 0,125 105 260 1050 850 1,2 -70-260
9013J Blanco 0,125 105 250 990 900 1,2 -70-260
9015AJ Marrón 0,14 105 300 1350 1250 1,2 -70-260
9018AJ Marrón 0,17 165 350 1750 1550 1,2 -70-260
9025AJ Marrón 0,23 205 490 2200 1750 1,2 -70-260
9025BJ Negro 0,24 205 450 2200 1650 1,2 -70-260
9025J Blanco 0,24 205 459 2400 1650 1,2 -70-260
9025AK Marrón 0,24 205 440 2400 1650 2,6 -70-260
9030AJ Marrón 0,28 293 620 2500 1800 2,6 -70-260
9035AJ Marrón 0,32 255 620 3000 2100 1,2 -70-260
9035BJ Negro 0,32 255 620 2800 2000 1,2 -70-260
9036AJ Marrón 0,35 333 690 3200 2200 3,2 -70-260
9040AJ Marrón 0,39 333 770 3200 2100 1 -70-260
9040BJ Negro 0,39 333 770 3000 2000 2,7 -70-260
9045HD Gris 0,43 405 540 3500 2400 1,55 -70-260
9055AJ Marrón 0,53 538 1000 4200 3500 3,09 -70-260
9065AJ Blanco/Marrón 0,63 578 1180 4500 3800 2,95 -70-260
9080AJ Blanco/Marrón 0,78 768 1550 5500 4000 2,5 -70-260
9090AJ Blanco/Marrón 0,9 865 1660 6800 5500 2,5 -70-260
9090BJ Negro 0,9 865 1660 6800 5500 2,5 -70-260
9100AJ Marrón 0,98 852 1250 7000 6000 2 -70-260
Drying Ovens Fabric Mesh
Drying Ovens Fabric Mesh
Drying Ovens Fabric Mesh
Drying Ovens Fabric Mesh
Drying Ovens Fabric Mesh
Drying Ovens Fabric Mesh

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.