No resistentes al calor de la Tela de fibra de vidrio recubiertas de PTFE Stick

Fabricante de tela de fibra de vidrio recubierta de PTFE Stick, resistente al calor. Compre directamente de la fábrica y asegúrese de calidad y precio competitivo.
Solicitar un presupuesto

Detalles del producto

Información Básica.

No. de Modelo.
YS-9013AJ
resistente a altas temperaturas
super liberar superficie
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
ROHS, FDA, LFGB, ISO
Marca Comercial
Youngsun
Origen
China
Código del HS
70195900
Capacidad de Producción
10000sqm/Week

Descripción de Producto

Youngsun uso excelente de fibra de vidrio como material de tejido normal a tejer o especialmente unida a la base de fibra de vidrio superior de tela, untarlo con multa de resina de PTFE y luego convertirlo en varios de Teflón PTFE alta resistencia a la temperatura tela en diferentes espesores y anchos Propiedades: Dimensión estable, alta intensidad, coeficiente de elongación de menos de 5 por ciento Buena resistencia a la temperatura, las 24 horas la temperatura de trabajo -70~260 Bajo coeficiente de fricción y la constante dieléctrica, buena capacidad de aislamiento No stick, fáciles de eliminar las manchas y adhesivos sobre la superficie Buena resistencia química, puede resistir a todos la mayoría de los medicamentos químicos, ácidos, álcalis, y la sal, es ignífugo, inferior en el envejecimiento.
El modelo El color Grosor Anchura máx. El peso   Fuerza tensil TemperatureRange
YS-9008AJ Brown 0,08 mm 1250 mm 158±5 g/m² 500/480N/50mm -140A360
YS-9008BJ Black 0,08 mm 1250 mm 160±5 g/m² 620/460N/50mm -140A360
YS-9008S Black 0,08 mm 1250 mm 180±5 g/m² 930/720N/50mm -140A360
YS-9013AJ Brown 0,13 mm 1250 mm 260±5 g/m² 1100/1000N/50mm -140A360
YS-9013BJ Black 0,13 mm 1250 mm 275±5 g/m² 1000/960N/50mm -140A360
YS-9013S Black 0,13 mm 1250 mm 290±5 g/m² 910/880N/50mm -140A360
YS-9018AJ Brown 0,18 mm 1250 mm 395±5 g/m² 1600/1600N/50mm -140A360
YS-9018BJ Black 0,18 mm 1250 mm 415±5 g/m² 1500/1500N/50mm -140A360
YS-9025AJ Brown 0,25mm 2800mm 490±5 g/m² 2100/1800N/50mm -140A360
YS-9025BJ Black 0,25mm 2800mm 510±5 g/m² 2800/2700N/50mm -140A360
YS-9035AJ Brown 0,35 mm 3200mm 660±5 g/m² 2700/2600N/50mm -140A360
YS-9035BJ Black 0,35 mm 3200mm 680±5 g/m² 2100/2200N/50mm -140A360
YS-9040AJ Brown 0,40 mm 3500mm 780±5 g/m² 2900/3100N/50mm -140A360
YS-9040BJ Black 0,40 mm 3500mm 820±5 g/m² 3000/2900N/50mm -140A360
YS-9065AJ Brown 0,65 mm 4000mm 1150±5 g/m² 4200/4000N/50mm -140A360
YS-9090AJ Brown 0.90mm 4000mm 1550±5 g/m² 6300/5800N/50mm -140A360
YS-9090BJ Black 0.90mm 4000mm 1650±5 g/m² 6150/5300N/50mm -140A360

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.